財(cái)務(wù)公示
部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
部門:唐山市人民醫(yī)院 | 單位:萬元 | |||
科目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 1,598.60 | 1,326.47 | 272.13 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 11.76 | 11.76 | |
20602 | 基礎(chǔ)研究 | 4.00 | 4.00 | |
2060203 | 自然科學(xué)基金 | 4.00 | 4.00 | |
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 5.76 | 5.76 | |
2060402 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) | 5.76 | 5.76 | |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | |
2069901 | 科技獎(jiǎng)勵(lì) | 2.00 | 2.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,586.84 | 1,326.47 | 260.37 |
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 53.86 | 53.86 | |
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 53.86 | 53.86 | |
21002 | 公立醫(yī)院 | 279.00 | 259.00 | 20.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 259.00 | 259.00 | |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 20.00 | 20.00 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 178.51 | 178.51 | |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 178.51 | 178.51 | |
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,075.47 | 1067.47 | 8 |
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,075.47 | 1067.47 | 8 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
請(qǐng)下載:副本2016年決算公開.xls