服務(wù)價(jià)格
項(xiàng)目價(jià)格公示表7
1.5T核磁共振項(xiàng)目價(jià)格公示 | ||||||||
序號 | 醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)項(xiàng)目編碼 | 收費(fèi)項(xiàng)名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 醫(yī)保類別 |
1 | 1.5T磁共振平掃(頭顱) | 21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 648 | 乙類 |
2 | 1.5T磁共振平掃(腰椎) | 21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 648 | 乙類 |
3 | 1.5T磁共振平掃(胸椎) | 21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 648 | 乙類 |
4 | 1.5T磁共振平掃(雙髖關(guān)節(jié)) | 21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 648 | 乙類 |
5 | 1.5T磁共振平掃(單膝關(guān)節(jié)) | 21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 648 | 乙類 |
6 | 1.5T磁共振平掃(單踝關(guān)節(jié)) | 21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 648 | 乙類 |
7 | 1.5T磁共振平掃(單腕關(guān)節(jié)) | 21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 648 | 乙類 |
8 | 1.5T磁共振血管成像(頭MRA) | 21020000504 | 磁共振血管成像(MRA)(場強(qiáng)1T以上) | 每部位 | 480 | 1 | 480 | 乙類 |
9 | 1.5T磁共振波普分析(MRS) | 21020000702 | 磁共振波普分析(MRS)(場強(qiáng)1T以上) | 每部位 | 640 | 1 | 640 | 乙類 |
10 | 1.5T磁共振平掃(肝膽)+彌散 | 21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 1188 | 乙類 |
21020001201 | 1.5T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 480 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 乙類 | |||
11 | 1.5T磁共振平掃(胰腺)+彌散 | 21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 1188 | 乙類 |
21020001201 | 1.5T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 480 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 乙類 | |||
12 | 1.5T磁共振平掃(雙腎)+彌散 | 21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 1188 | 乙類 |
21020001201 | 1.5T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 480 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 乙類 | |||
13 | 1.5T磁共振平掃(膽管)+彌散 | 21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 1188 | 乙類 |
21020001201 | 1.5T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 480 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000102 | 磁共振平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 648 | 1 | 乙類 | |||
14 | 1.5T磁共振增強(qiáng)掃描(腎上腺) | 21020000202 | 磁共振增強(qiáng)平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 713.6 | 1 | 773.6 | 乙類 |
21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 乙類 | |||
15 | 1.5T磁共振增強(qiáng)掃描(雙腎) | 21020000202 | 磁共振增強(qiáng)平掃(場強(qiáng)1T以上) | 次 | 713.6 | 1 | 773.6 | 乙類 |
21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 乙類 | |||
16 | 1.5T磁共振平掃+增強(qiáng)(上腹)+彌散 | 21020000105 | 磁共振平掃(1T以上同時(shí)增強(qiáng)掃描) | 次 | 972 | 1 | 1512 | 乙類 |
21020001201 | 1.5T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 480 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 乙類 | |||
17 | 1.5T磁共振平掃+增強(qiáng)(腎上腺)+彌散 | 21020000105 | 磁共振平掃(1T以上同時(shí)增強(qiáng)掃描) | 次 | 972 | 1 | 1512 | 乙類 |
21020001201 | 1.5T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 480 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 乙類 | |||
18 | 1.5T磁共振平掃+增強(qiáng)(肝膽胰脾)+彌散 | 21020000105 | 磁共振平掃(1T以上同時(shí)增強(qiáng)掃描) | 次 | 972 | 1 | 1512 | 乙類 |
21020001201 | 1.5T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 480 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 乙類 |
3.0T核磁共振項(xiàng)目價(jià)格公示 | ||||||||
序號 | 醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)項(xiàng)目編碼 | 收費(fèi)項(xiàng)名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 醫(yī)保類別 |
1 | 3.0T磁共振平掃(頭部) | 21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 729 | 丙類 |
2 | 3.0T磁共振平掃(腰椎) | 21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 729 | 丙類 |
3 | 3.0T磁共振平掃(胸椎) | 21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 729 | 丙類 |
4 | 3.0T磁共振平掃(雙髖關(guān)節(jié)) | 21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 729 | 丙類 |
5 | 3.0T磁共振平掃(單膝關(guān)節(jié)) | 21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 729 | 丙類 |
6 | 3.0T磁共振平掃(單踝關(guān)節(jié)) | 21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 729 | 丙類 |
7 | 3.0T磁共振平掃(單腕關(guān)節(jié)) | 21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 729 | 丙類 |
8 | 3.0T磁共振血管成像(頭MRA) | 21020000503 | 磁共振血管成像(MRA)(3.0T及以上) | 每部位 | 540 | 1 | 540 | 自費(fèi) |
9 | 3.0T磁共振波普分析(MRS) | 21020000703 | 磁共振波普分析(MRS)(3.0T及以上) | 每部位 | 720 | 1 | 720 | 自費(fèi) |
10 | 3.0T磁共振平掃(肝膽胰脾)+彌散 | 21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 1329 | 乙類 |
21020001202 | 3.0T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 540 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 丙類 | |||
11 | 3.0T磁共振平掃(盆腔)+彌散 | 21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 0 | 1269 | 乙類 |
21020001202 | 3.0T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 540 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 丙類 | |||
12 | 3.0T磁共振平掃(雙腎)+彌散 | 21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 1329 | 乙類 |
21020001202 | 3.0T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 540 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 丙類 | |||
13 | 3.0T磁共振平掃(膽管)+彌散 | 21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 1329 | 乙類 |
21020001202 | 3.0T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 540 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000119 | 磁共振平掃(3.0T及以上) | 次 | 729 | 1 | 丙類 | |||
14 | 3.0T磁共振增強(qiáng)掃描(腎上腺) | 21020000209 | 磁共振增強(qiáng)掃描(3.0T及以上) | 次 | 802.8 | 1 | 862.8 | 丙類 |
21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 乙類 | |||
15 | 3.0T磁共振增強(qiáng)掃描(雙腎) | 21020000209 | 磁共振增強(qiáng)掃描(3.0T及以上) | 次 | 802.8 | 1 | 862.8 | 丙類 |
21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 乙類 | |||
16 | 3.0T磁共振平掃+增強(qiáng)(上腹)+彌散 | 21020000120 | 磁共振平掃(3.0T及以上同時(shí)增強(qiáng)掃描) | 次 | 1094 | 1 | 1693.5 | 丙類 |
21020001202 | 3.0T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 540 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 乙類 | |||
17 | 3.0T磁共振平掃+增強(qiáng)(腎上腺)+彌散 | 21020000120 | 磁共振平掃(3.0T及以上同時(shí)增強(qiáng)掃描) | 次 | 1094 | 1 | 1693.5 | 丙類 |
21020001202 | 3.0T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 540 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 乙類 | |||
18 | 3.0T磁共振平掃+增強(qiáng)(肝膽胰脾)+彌散 | 21020000120 | 磁共振平掃(3.0T及以上同時(shí)增強(qiáng)掃描) | 次 | 1094 | 1 | 1693.5 | 丙類 |
21020001202 | 3.0T磁共振單臟器彌散加權(quán)成像 | 次 | 540 | 1 | 自費(fèi) | |||
21020000106 | 磁共振平掃(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 次 | 60 | 1 | 乙類 | |||
遵冀價(jià)醫(yī)字(2016)第211號文件,依照《河北省城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊》規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||||
院內(nèi)價(jià)格查詢部門: 物價(jià)辦公室 監(jiān)督電話:2874141 內(nèi)線:2057 |
上一篇: 項(xiàng)目價(jià)格公示表6
分享到: