財務(wù)公示
新型冠狀病毒肺炎疫情捐獻(xiàn)疫情防護(hù)物資使用情況匯總表
單位:元 | ||||||||||||
序號 | 物資名稱 | 生產(chǎn)單位 | 單位 | 單價 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 總金額(元) | 捐贈人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 支領(lǐng)科室 | 支領(lǐng)數(shù)量 |
1 | 84消毒液 | 遼寧愛潔洗滌用品制造有限公司 | 桶 | 52.00 | 10㎏ | 30 | 1,560.00 | 何錦平 | 何錦平 | 13932572685 | 愛衛(wèi)辦 | 30 |
2 | 75%酒精 | 山東安捷高科消毒科技有限公司 | 毫升 | 0.0092 | 25L/桶 | 382,500 | 3,519.00 | 盛超維 | 盛超維 | 15717923880 | 胃腸外科 | 2000 |
放化一 | 2000 | |||||||||||
放化四 | 2000 | |||||||||||
泌二燒傷醫(yī)生 | 3000 | |||||||||||
心內(nèi)一 | 3000 | |||||||||||
藥劑科 | 2000 | |||||||||||
總務(wù)科 | 2800 | |||||||||||
放化二 | 3000 | |||||||||||
供應(yīng)室 | 8000 | |||||||||||
防疫科 | 2500 | |||||||||||
放化三 | 3000 | |||||||||||
放化五 | 3000 | |||||||||||
眩暈治療中心 | 1000 | |||||||||||
總務(wù)科 | 1000 | |||||||||||
磁共振室 | 3000 | |||||||||||
院感科 | 1000 | |||||||||||
腎內(nèi)神內(nèi)二 | 3000 | |||||||||||
導(dǎo)診預(yù)檢分檢 | 4000 | |||||||||||
ECT室 | 2000 | |||||||||||
核醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 3000 | |||||||||||
心內(nèi)三 | 3000 | |||||||||||
眼科 | 1000 | |||||||||||
心胸外護(hù)理 | 3000 | |||||||||||
全科醫(yī)療 | 3000 | |||||||||||
胸外二 | 3000 | |||||||||||
乳腺三乳腺微創(chuàng) | 3000 | |||||||||||
檢驗(yàn)科 | 1000 | |||||||||||
心內(nèi)一 | 3000 | |||||||||||
放化四護(hù)理 | 1000 | |||||||||||
中醫(yī)科門診 | 3000 | |||||||||||
住院處 | 1000 | |||||||||||
骨一醫(yī)生 | 3000 | |||||||||||
高壓氧 | 1000 | |||||||||||
康復(fù)護(hù)理 | 3000 | |||||||||||
門診收費(fèi)處 | 1000 | |||||||||||
感染性疾病科 | 7400 | |||||||||||
心理科 | 1000 | |||||||||||
紀(jì)檢室 | 1000 | |||||||||||
神內(nèi)一 | 3000 | |||||||||||
宣傳科 | 700 | |||||||||||
采購辦 | 1000 | |||||||||||
CT 室 | 3000 | |||||||||||
設(shè)備科 | 1000 | |||||||||||
介入 | 2000 | |||||||||||
中心實(shí)驗(yàn)室 | 2500 | |||||||||||
醫(yī)患辦 | 1000 | |||||||||||
頭頸肝膽護(hù)理 | 3000 | |||||||||||
口矯科 | 1000 | |||||||||||
消化血液 | 3000 | |||||||||||
放化六 | 3000 | |||||||||||
婦科門診 | 1000 | |||||||||||
放療中心 | 3000 | |||||||||||
婦產(chǎn)科 | 3000 | |||||||||||
防疫科 | 3000 | |||||||||||
放化一 | 1000 | |||||||||||
外聯(lián)部 | 3000 | |||||||||||
兒科 | 3000 | |||||||||||
中西醫(yī)綜合腫瘤 | 3000 | |||||||||||
骨三科 | 3000 | |||||||||||
骨二科 | 1500 | |||||||||||
心電圖 | 3000 | |||||||||||
寧養(yǎng)院 | 3000 | |||||||||||
超聲室 | 3000 | |||||||||||
手術(shù)室 | 25000 | |||||||||||
供應(yīng)室 | 13000 | |||||||||||
法醫(yī)門診 | 1200 | |||||||||||
腦電圖 | 3000 | |||||||||||
急診 | 6000 | |||||||||||
普外、泌尿一 | 4000 | |||||||||||
放化五 | 3000 | |||||||||||
外ICU | 3000 | |||||||||||
內(nèi)ICU | 3000 | |||||||||||
心內(nèi)三 | 3000 | |||||||||||
保衛(wèi)科 | 1000 | |||||||||||
體檢中心 | 5500 | |||||||||||
門診辦 | 6000 | |||||||||||
救護(hù)隊(duì) | 3000 | |||||||||||
微創(chuàng) | 5000 | |||||||||||
收費(fèi)處 | 3000 | |||||||||||
骨傷科 | 3000 | |||||||||||
病理科 | 3000 | |||||||||||
食堂 | 3000 | |||||||||||
質(zhì)管辦 | 1000 | |||||||||||
感染科 | 28000 | |||||||||||
呼吸危重癥護(hù)理 | 3000 | |||||||||||
手術(shù)室 | 25000 | |||||||||||
供應(yīng)室 | 25000 | |||||||||||
核醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 5000 | |||||||||||
中心實(shí)驗(yàn)室 | 25000 | |||||||||||
紀(jì)檢科 | -500 | |||||||||||
供應(yīng)室 | 19900 | |||||||||||
3 | 隔離衣 | 新樂華寶醫(yī)療用品有限公司 | 件 | 114.00 | 1件裝 | 400 | 45,600.00 | 唐山市東方海運(yùn)有限公司 | 趙囡 | 15830527700 | 急診科 | 190 |
預(yù)檢分診 | 210 | |||||||||||
4 | 75%酒精 | 中溶科技股份有限公司 | 桶 | 23.00 | 2500毫升/桶 | 100 | 2,300.00 | 上海梓澈貿(mào)易商行 | 常曉麗 | 13785501166 | 接診室 | 10 |
供應(yīng)室 | 30 | |||||||||||
手麻科 | 50 | |||||||||||
感染性疾病科 | 10 | |||||||||||
5 | 84消毒液 | 山東安捷高科消毒科技有限公司 | 瓶 | 2.60 | 500毫升/瓶 | 330 | 858.00 | 金其忠 | 金其忠 | 17751353589 | 放化四 | 10 |
感染性疾病 | 20 | |||||||||||
護(hù)理部 | 5 | |||||||||||
放化一 | 5 | |||||||||||
神經(jīng)康復(fù) | 15 | |||||||||||
放化四 | 10 | |||||||||||
內(nèi)科ICU | 20 | |||||||||||
感染性疾病 | 30 | |||||||||||
輸血科 | 20 | |||||||||||
放化六 | 20 | |||||||||||
透析室 | 60 | |||||||||||
婦科乳二 | 15 | |||||||||||
病理科 | 10 | |||||||||||
介入 | 60 | |||||||||||
感染性疾病 | 30 | |||||||||||
6 | 醫(yī)用外科口罩 | 江蘇恒健醫(yī)療器械有限公司 | 個 | 3.00 | 10個/包 | 6,000 | 18,000.00 | 金其忠 | 金其忠 | 17751353589 | 接診室 | 100 |
外科ICU護(hù)理 | 500 | |||||||||||
放療中心 | 200 | |||||||||||
急診科醫(yī)生 | 300 | |||||||||||
急診科護(hù)理 | 300 | |||||||||||
體檢中心 | 200 | |||||||||||
藥劑科 | 100 | |||||||||||
神經(jīng)外科護(hù)理 | 100 | |||||||||||
頭頸醫(yī)生 | 100 | |||||||||||
肝膽醫(yī)生 | 100 | |||||||||||
核醫(yī)學(xué)醫(yī)生 | 50 | |||||||||||
微創(chuàng)腫瘤醫(yī)生 | 100 | |||||||||||
中醫(yī)科醫(yī)生 | 100 | |||||||||||
消化血液護(hù)理 | 100 | |||||||||||
心血管外科護(hù)理 | 150 | |||||||||||
胸外一醫(yī)生 | 150 | |||||||||||
口腔科 | 200 | |||||||||||
心電圖 | 300 | |||||||||||
超聲室 | 300 | |||||||||||
患者急救中心 | 60 | |||||||||||
胃腸外科護(hù)理 | 500 | |||||||||||
導(dǎo)診 | 200 | |||||||||||
病理科 | 140 | |||||||||||
放射科 | 200 | |||||||||||
輸血科 | 200 | |||||||||||
腎內(nèi)醫(yī)生 | 150 | |||||||||||
神內(nèi)二護(hù)理 | 150 | |||||||||||
腎內(nèi)神內(nèi)二護(hù)理 | 150 | |||||||||||
放化三護(hù)理 | 400 | |||||||||||
放化四護(hù)理 | 400 | |||||||||||
7 | 紫外線燈管 | 江陰市飛揚(yáng)器械有限公司 | 只 | 48.00 | 30W/支 | 20 | 960.00 | 金其忠 | 金其忠 | 17751353589 | 隔離病區(qū) | 20 |
8 | 紫外線消毒車 | 江陰市飛揚(yáng)器械有限公司 | 輛 | 680.00 | 1輛 | 1 | 680.00 | 金其忠 | 金其忠 | 17751353589 | 隔離病區(qū) | 1 |
9 | 水膠體敷料 | 康樂保(中國)醫(yī)療用品有限公司 | 片 | 19.19 | 3533型 | 84 | 1,611.96 | 高翠 | 高翠 | 15031514443 | 護(hù)理部 | 84 |
10 | 次氯酸鈉消毒液 | 天津施特雷生物科技股份有限公司 | 桶 | 94.50 | 5000毫升/桶 | 30 | 2,835.00 | 吳小紅 | 呂志嵩 | 13931568717 | 愛衛(wèi)辦 | 10 |
救護(hù)隊(duì) | 4 | |||||||||||
感染性疾病 | 1 | |||||||||||
隔離病區(qū) | 5 | |||||||||||
愛衛(wèi)辦 | 10 |
備注:我院部分捐贈物資,目前儲備在本院新型冠狀病毒肺炎疫情防護(hù)物資庫中,我們將使用情況陸續(xù)向社會公布。