彩色多普勒超聲項目價格公示 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 檢查部位 | 收費(fèi)項組成 | 數(shù)量 | 單價 | 收費(fèi)金額 | 醫(yī)保類別 |
1 | 彩超胸部(含肺、胸腔、縱膈) | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(胸部) | 1 | 100 | 114.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
2 | 彩超腹部(含肝、膽、胰、脾、雙腎)(需空腹) | 彩色多普勒常規(guī)檢查(腹部) | 1 | 100 | 114.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
3 | 彩超泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺)(需憋尿) | 彩色多普勒常規(guī)檢查(泌尿系) | 1 | 100 | 114.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
4 | 彩超胃腸道(含闌尾、小腸、結(jié)腸、腹水) | 彩色多普勒常規(guī)檢查(胃腸道) | 1 | 100 | 114.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
5 | 彩超婦科(經(jīng)腹檢查)(需憋尿) | 彩色多普勒常規(guī)檢查(婦科) | 1 | 100 | 114.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
6 | 彩超胎兒(孕早期)(需憋尿) | 彩色多普勒常規(guī)檢查(產(chǎn)科) | 1 | 100 | 114.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
7 | 彩超心臟(組合) | 左心功能測定 | 1 | 40 | 234.50 | 甲類 |
室壁運(yùn)動分析 | 1 | 30 | 乙類 |
心臟彩色多普勒超聲 | 1 | 120 | 乙類 |
組織多普勒顯象(TDI) | 1 | 30 | 甲類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
8 | 彩超上肢軟組織 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 1 | 50 | 64.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
9 | 彩超頭頸淺表器官 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 1 | 50 | 64.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
10 | 彩超體表包塊 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 1 | 50 | 64.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
11 | 彩超腹部大血管+門靜脈(需空腹) | 門靜脈系統(tǒng)彩色多普勒超聲 | 1 | 80 | 174.50 | 乙類 |
腹部大血管彩色多普勒超聲 | 1 | 80 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
12 | 彩超頸部三(頸靜脈+鎖骨下靜脈) | 頸部血管彩色多普勒超聲(頸靜脈) | 1 | 60 | 74.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
13 | 彩超胎兒三維重建(中、晚孕期) | 彩色多普勒常規(guī)檢查(產(chǎn)科) | 1 | 100 | 184.50 | 乙類 |
胎盤成熟度檢測 | 1 | 20 | 甲類 |
胎兒臍血流監(jiān)測 | 1 | 20 | 甲類 |
臟器灰階立體成象 | 1 | 30 | 甲類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
14 | 彩超男性生殖(需憋尿) | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(男性生殖系統(tǒng)) | 1 | 100 | 114.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
15 | 彩超下肢軟組織 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 1 | 50 | 64.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
16 | 彩超經(jīng)直腸前列腺彩超 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 1 | 120 | 146.98 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
醫(yī)用超聲耦合劑(消毒、殺菌型)*(腔道用醫(yī)用超聲耦合劑)(無菌型) | 1 | 12.48 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
17 | 彩超胎兒(中、晚孕期) | 彩色多普勒常規(guī)檢查(產(chǎn)科) | 1 | 100 | 154.50 | 乙類 |
胎盤成熟度檢測 | 1 | 20 | 甲類 |
胎兒臍血流監(jiān)測 | 1 | 20 | 甲類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
18 | 彩超雙胎(中、晚孕期) | 彩色多普勒常規(guī)檢查(產(chǎn)科) | 1 | 100 | 244.50 | 乙類 |
胎盤成熟度檢測 | 2 | 20 | 甲類 |
胎兒臍血流監(jiān)測 | 2 | 20 | 甲類 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查二胎及多胎加收 | 1 | 50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
19 | 彩超盆腔(男)(含膀胱、前列腺及周圍組織)(需憋尿) | 彩色多普勒常規(guī)檢查(泌尿系) | 1 | 100 | 114.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
20 | 彩超盆腔(女)(含膀胱、子宮附件及周圍組織)(需憋尿) | 彩色多普勒常規(guī)檢查(婦科) | 1 | 100 | 114.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
21 | 彩超頸部一(頸動脈+椎動脈+頸靜脈) | 頸部血管彩色多普勒超聲(每增加兩根加收) | 2 | 40 | 154.50 | 乙類 |
頸部血管彩色多普勒超聲(頸動脈) | 1 | 60 | 自費(fèi) |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
22 | 彩超腎靜脈檢查(需空腹) | 左腎靜脈胡桃夾綜合征檢查 | 1 | 80 | 94.50 | 乙類 |
透光醫(yī)用膠片 | 1 | 4.5 | 丙類 |
超聲計算機(jī)圖文報告 | 1 | 10 | 甲類 |
|
|
|
|
|
|
|
遵冀價醫(yī)字(2016)第211號文件,依照《河北省城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》規(guī)定執(zhí)行。 |
院內(nèi)價格查詢部門: 物價辦公室 監(jiān)督電話:2874141 內(nèi)線:2057 |
|