服務價格
項目價格公示表5
放射科DR項目價格公示 | ||||||
序號 | 檢查部位 | 收費項組成 | 數量 | 單價 | 收費金額 | 醫(yī)保類別 |
1 | DR胸部正位(成人) | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 78.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
2 | DR胸部正位(小兒) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
3 | DR胸部側位(成人) | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 78.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
4 | DR胸部側位(小兒) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
5 | DR胸部左右斜位(成人) | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 78.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
6 | DR胸部左右斜位(小兒) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
7 | DR膈下肋骨(成人) | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 78.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
8 | DR膈下肋骨(小兒) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
9 | DR腕關節(jié)正側位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 134.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
10 | DR肘關節(jié)正側位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 134.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
11 | DR膝關節(jié)正側位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 134.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
12 | DR踝關節(jié)正側位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 134.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
13 | DR肩關節(jié)正位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
14 | DR髖關節(jié)正位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
15 | DR手正斜位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 134.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
16 | DR足正斜位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 134.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
17 | DR跟骨軸位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
18 | DR跟骨側位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
19 | DR髕骨軸位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
20 | DR髖關節(jié)軸位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
21 | DR肱骨正側位(單側) | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 138.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
22 | DR尺橈骨正側位(單側) | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 138.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
23 | DR股骨正側位(單側) | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 138.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
24 | DR脛腓骨正側位(單側) | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 138.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
25 | DR頸椎正側雙斜位 | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 258.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 4 | 60 | 甲類 | |||
26 | DR胸椎 | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 138.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
27 | DR腰椎 | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 138.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
28 | DR骶尾椎 | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 138.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
29 | DR頭顱正側位 | 膠片(偉佳)(11*14) | 2 | 14.70 | 149.4 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
30 | DR頭顱切線位 | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
31 | DR下頜正側位 | 膠片(偉佳)(11*14) | 2 | 14.70 | 149.4 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
32 | DR付鼻竇 | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
33 | DR骶髂關節(jié)正位 | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 78.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
34 | DR骨盆正位 | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 78.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
35 | DR鎖骨正位(單側) | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 74.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
36 | DR胸骨正側位 | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 134.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
37 | DR腹平片正位 | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 78.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
38 | DR腹平片立位 | 膠片(14*17)(激光)(數字化攝影) | 1 | 18.50 | 78.5 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 1 | 60 | 甲類 | |||
39 | DR鼻骨雙側位 | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 134.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
40 | DR蝶鞍雙側位 | 膠片(偉佳)(11*14) | 1 | 14.70 | 134.7 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
41 | DR頸部正側位 | 膠片(偉佳)(11*14) | 2 | 14.70 | 149.4 | 乙類 |
數字化攝影(DR) | 2 | 60 | 甲類 | |||
遵冀價醫(yī)字(2016)第211號文件,依照《河北省城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||
院內價格查詢部門: 物價辦公室 監(jiān)督電話:2874141 內線:2057 |